Spot-Handel
| VIP-Level | 30-Tage-Volumen (USDT) | Maker | Taker |
|---|---|---|---|
| Regular | < 1.000.000 | 0,10 % | 0,10 % |
| VIP 1 | ≥ 1.000.000 | 0,08 % | 0,10 % |
| VIP 2 | ≥ 5.000.000 | 0,06 % | 0,08 % |
| VIP 3 | ≥ 20.000.000 | 0,04 % | 0,07 % |
| VIP 4 | ≥ 100.000.000 | 0,02 % | 0,05 % |
| VIP 5 | ≥ 500.000.000 | 0,00 % | 0,03 % |
USDT-M Futures
| VIP-Level | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Regular | 0,020 % | 0,050 % |
| VIP 1 | 0,016 % | 0,040 % |
| VIP 2 | 0,014 % | 0,035 % |
| VIP 3 | 0,012 % | 0,032 % |
| VIP 4 | 0,010 % | 0,030 % |
| VIP 5 | 0,008 % | 0,027 % |
Convert
0 % Gebühr. Der Spread ist bereits im angezeigten Wechselkurs enthalten und wird transparent vor der Bestätigung angezeigt.
Aktien
| Markt | Provision | Mindestbetrag |
|---|---|---|
| US-Aktien (NYSE/NASDAQ) | 0,05 % | 1,00 USD |
| DE-Aktien (XETRA) | 0,08 % | 1,50 EUR |
| Andere EU-Börsen | 0,10 % | 2,00 EUR |
Einzahlungen
| Methode | Gebühr | Bearbeitungszeit |
|---|---|---|
| SEPA-Überweisung | 0 EUR | 1 Bankarbeitstag |
| SEPA-Instant | 0 EUR | < 10 Sekunden |
| Kredit-/Debitkarte | 1,80 % | Sofort |
| Krypto-Einzahlung | 0 % | Nach Netzwerkbestätigung |
Auszahlungen
SEPA-Auszahlungen sind kostenlos (SEPA-Instant: 0,25 EUR pauschal). Krypto-Auszahlungsgebühren decken die Netzwerkgebühr des jeweiligen Protokolls und werden dynamisch berechnet — die exakte Höhe wird vor Bestätigung angezeigt.
Funding-Raten (Perpetual Futures)
Alle 8 Stunden. Berechnung nach Standard-Formel: Funding-Rate = Prämien-Index + clamp(Zinssatz − Prämien-Index, −0,05 %, 0,05 %). Historische Raten sind im Terminal-Panel jedes Kontrakts einsehbar.